Tabella disponibilità 2012
- Colore verde LIBERO
- Colore rosso OCCUPATO
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | ||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| 1 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | ||||
| Umbria | |||||||||||||||||||||
| perugia | |||||||||||||||||||||
| Assisi | |||||||||||||||||||||
| Trasimeno | |||||||||||||||||||||
| Cortona | |||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |||||
| Umbria | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Perugia | x | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Assisi | x | x | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Trasimeno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Cortona | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
| 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Umbria | |||||||||||||||||||||
| Perugia | |||||||||||||||||||||
| Assisi | |||||||||||||||||||||
| Trasimeno | |||||||||||||||||||||
| Cortona | |||||||||||||||||||||






















